Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i III MFP EMEA (3293C003)
Κατασκευαστής: Canon
Κωδικός Προϊόντος: Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i III MFP EMEA (3293C003)
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν Παραγγελίας
Κωδικός Προϊόντος: Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i III MFP EMEA (3293C003)
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν Παραγγελίας
Φωτοαντιγραφή, Δικτυακή Εκτύπωση, Σάρωση, Α4-Α3, 55σελ/λεπτό
Εκτύπωση | Standard |
Φωτοαντιγραφή | Standard |
Σάρωση | Standard |
Fax | Προαιρετικά μέχρι 2 γραμμές |
Δικτυακή Εκτύπωση | Standard |
Internet Fax | Standard |
Network Fax | Προαιρετικά |
PC Fax | Προαιρετικά |
Προδιαγραφές Εκτύπωσης | |
Ταχύτητα Εκτύπωσης (Α4) [σελ./λεπτό] | 55 |
Ταχύτητα Εκτύπωσης (Α3) [σελ./λεπτό] | 37 |
Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi] | 1200 x 1200 dpi |
Γλώσσες PDL | standard UFR-II LT, PCL 5e/6 προαιρ. Adobe PostScript 3 |
Προαιρετικοί Controllers | EFI/imagePASS-Υ1 |
Προδιαγραφές Φωτοαντιγραφής | |
Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου | 3,1 δευτ. |
Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α4) [σελ./λεπτό] | 55/65/75 |
Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α3) [σελ./λεπτό] | 37 |
Ανάλυση Αντιγραφής [dpi] | Ανάγνωση: 600 x 600 Εκτύπωση: 1200 x 1200 |
Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων | 1 έως 9,999 |
Προγραμματισμός Εργασιών | Ναι |
Ένθεση Φύλλων | Standard |
Εστίαση (XY Zoom) | Ναι |
Κλίμακα Εστίασης [%] | 25 to 400 (1%) |
Διαχείριση Χαρτιού/Τροφοδοσία Τελική Επεξεργασία | |
Standard Πηγές Τροφοδοσίας | 6 |
Standard Χωρητικότητα Χαρτιού [φύλλα] | 550/550/1,500/1,500 |
Βάρη Χαρτιού από συρτάρι [γρ./μ²] | 52 to 220 gsm |
Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass) Βάρη Χαρτιού [φύλλα φύλλα γρ./μ²] | 100 52 to 256gsm |
Μέγιστος Αριθμός Πηγών Τροφοδοσίας | 6 |
Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 7,700 φύλλα |
Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων | A3 |
Μέγεθος Εκτύπωσης (ελάχιστο/μέγιστο) | A5/A3 |
Διπλή Όψη | Αυτόματη |
Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως | Standard με ένα πέρασμα (Dual CCD) |
Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων | 300 φύλλα |
Βάρος Χαρτιού | Μονή όψη: 38 to 220 gsm Διπλή όψη: 64 to 220 gsm |
Δυνατότητες Τελικής επεξεργασίας | Σελιδοποίησης Ομαδοποίησης Μετατόπισης Περιστροφής Συρραφής c/z δίπλωμα Εισαγωγής φύλλων Δημιουργίας Φυλλαδίων |
Προδιαγραφές Σάρωσης | |
Τύπος Σύνδεσης | Std Ethernet, Wireless (WI-FI) |
Τεχνολογία/ταχύτητα | Dual CCD Έως 240 εικ./λεπτό Α/Μ - χρωμ. |
Μέγιστη Ανάλυση | 600 x 600 dpi |
Συμβατότητα με TWAIN driver | Ναι |
Προορισμοί Αποστολής: | |
Ναι | |
I-fax | Ναι |
FTP | Ναι |
SMB | Ναι |
HDD | Ναι |
Υποστήριξη LDAP | Ναι (Μέγ.2000) |
Βιβλίο Διευθύνσεων | Τοπικοί (Μέγ. 1.600) |
Προδιαγραφές Fax | |
Τεχνολογία | Dual CCD |
Κλίμακα Γκρι | 256 levels |
Ελάχιστο/Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων (ΠxΜ) | A5/A3 |
Συνδεσιμότητα | |
Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα | UFRII: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012//Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 or later) PCL: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012//Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10 PS: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012//Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 or later) PPD: MAC OS 9.1 or later, MAC OS X (10.3.9 or later), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows10 SAP Device Types are available via the SAP Market Place. Please refer to http://software.canon-europe.com/ for availability of print solutions for other operating systems and environments including AS/400, UNIX, Linux and Citrix. Some of these solutions are chargeable |
USB Θύρα | USB 2.0 x2 (Host), USB 3.0 x1 (Host), USB 2.0 x1 (Device) Optional: Serial Interface,Copy Control Interface |
Θύρα Δικτύου | Std Gigabit, Wireless, Προαιρετικά NFC |
Τύπος | Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optional: NFC |
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
NetWare | Ναι |
AppleTalk | Ναι |
UNIX | Ναι |
Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | |
Network User Authentication | Ναι |
IP Address Filtering | Ναι |
MAC Address Filtering | Ναι |
HDD Overwrite | Standard |
Max Overwrites | 3 |
HDD Encryption | Ναι |
Secure Print | Ναι |
Encrypted Secure Print | Προαιρ. |
Encrypted PDF Mode (Encrypted Scanning) | Προαιρ. |
IPSEC | Ναι |
Secure Sockets Layer (SSL) | Ναι |
SNMPv3 | Ναι |
Φυσικά Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος) |
Σύστημα | 3 RAM, 250-GB HD, Max 1TB |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 670mm x 779mm x 1.220mm |
Βάρος | 234 kg |
Τροφοδοσία Ρεύματος | 220-240 V |
Οθόνη Χειρισμού | Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1 ιντσών TFT, WSVGA, Motion Sensor |
Energy-Save | Ναι |
Χρόνος Προθέρμανσης | 30 δευτ. ή λιγότερο, Quick Startup Mode (Για δυνατότητα άμεσης σάρωσης): 4 δευτ. |